Lexical record · WordNet measured
a room in which a lawcourt sits
1
1
0
a room in which a lawcourt sits
| Term | Cosine | Distance |
|---|---|---|
| courthouse | 0.1783 | 0.8217 |
| showroom | 0.1384 | 0.8616 |
| indictment | 0.1318 | 0.8682 |
| court | 0.1280 | 0.8720 |
| doorway | 0.1241 | 0.8759 |
| hearings | 0.1228 | 0.8772 |
| subpoena | 0.1227 | 0.8773 |
| condoms | 0.1200 | 0.8800 |
| Term | Cosine | Distance |
|---|---|---|
| classroom | 0.3230 | 0.6770 |
| court | 0.2657 | 0.7343 |
| classrooms | 0.2419 | 0.7581 |
| bedroom | 0.2201 | 0.7799 |
| workplace | 0.2088 | 0.7912 |
| room | 0.2077 | 0.7923 |
| battlefield | 0.2012 | 0.7988 |
| courtyard | 0.1999 | 0.8001 |
| Term | Cosine | Distance |
|---|---|---|
| court | 0.7412 | 0.2588 |
| showroom | 0.5751 | 0.4249 |
| ballroom | 0.5624 | 0.4376 |
| newsroom | 0.5269 | 0.4731 |
| darkroom | 0.5135 | 0.4865 |
| mushroom | 0.4837 | 0.5163 |
| classrooms | 0.3290 | 0.6710 |
| courts | 0.3202 | 0.6798 |
Similarity is distributional, not a dictionary synonym label. High similarity can occur between antonyms because they occupy similar contextual environments.
| Term | Cosine | Polarity Δ | Score | Relation |
|---|---|---|---|---|
| WordNet lists no antonyms for this word. | ||||
| Term | Cosine | Polarity Δ | Score | Relation |
|---|---|---|---|---|
| WordNet lists no antonyms for this word. | ||||
| Term | Cosine | Polarity Δ | Score | Relation |
|---|---|---|---|---|
| WordNet lists no antonyms for this word. | ||||
Seeds are WordNet antonyms, ranked by embedding geometry. Opposition is never inferred from cosine distance alone: antonyms sit close, not far.
| Model | Tokens | Pieces |
|---|---|---|
| DeepSeek V3 | 1 | courtroom |
| Mistral 7B | 2 | court · room |
| Qwen3 8B | 1 | courtroom |
| Synset | POS | Definition | Lemmas |
|---|---|---|---|
| court.n.02 | noun | a room in which a lawcourt sits | court |